Qtd.
Morangos cuidadosamente congelados para preservar o frescor e o sabor, ideais para sobremesas, coberturas, bebidas e muito mais.
Energia (kcal)
32
Carboidratos
7,68g
Açucares
4,66g
Proteínas
0,67g
Gorduras
0,3g
Gordura Saturada
0,015g
Gordura Monoinsaturada
0,043g
Gordura Poli-insaturada
0,155g
Fibras
2g
Sódio
1mg
Potássio
153mg
Bairros/Cidades | Dias da Semana | Periodicidade |
---|---|---|
ABC PAULISTA (Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema) | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ACLIMAÇÃO | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
ALPHAVILLE | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ANÁLIA FRANCO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ARICANDUVA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
AV ANGÉLICA (Higienópolis) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
AV SANTO AMARO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
BARRA FUNDA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
BARUERI | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
BELA VISTA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
BOTURUSSU | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
BROOKLIN | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CAMBUCI | Todos os dias | Todos os dias |
CAMPINAS | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
CAMPO BELO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
CAMPO LIMPO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
CASA VERDE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CASA VERDE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CENTER NORTE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CIDADE MONÇÕES | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
COTIA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
EMBU DAS ARTES | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
FREGIESIA DO Ó / NOSSA SENHORA DO Ó | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
GUARULHOS | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
HELIÓPOLIS | Todos os dias | Todos os dias |
HIGIENÓPOLIS | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
IBIRAPUERA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
IPIRANGA (Sodiê e Doceria Guaxupé) | Segunda, quarta, sexta e sábado | 4x por semana |
ITAIM BIBI | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
ITANHAEM | A cada 15 dias | A cada 15 dias |
ITAPEVI | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ITAQUERA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ITAQUERA / ARTUM ALVIM | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ITÚ | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
JARDINS | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
JUNDIAÍ | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
LARGO DO AROUCHE | Segunda e Sexta | 2x por semana |
LIBERDADE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
MARGINAL TIETÊ (Anhembi) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
MOEMA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
MOGI DAS CRUZES | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
MOOCA | Todos os dias | Todos os dias |
MORUMBI | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
OSASCO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
PARAÍSO | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
PARQUE BOTURUSSU | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
PENHA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
PERDIZES | Todos os dias | Todos os dias |
PINHEIROS | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
PIRITUBA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
REPUBLICA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SANTANA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SANTO AMARO (Av Santo Amaro - Vila Nova Conceição) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SANTO AMARO (Colégio Chapel) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SÃO ROQUE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SAÚDE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SHOPPING MARKET PLACE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SOROCABA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SUZANO | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
TABOÃO DA SERRA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
TAMBORÉ | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
TATUAPÉ | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
TAUBATÉ | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
TUCURUVI | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA ANDRADE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA CISPER | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA CLEMENTINO | Segunda, quarta, sexta e sábado | 4x por semana |
VILA FORMOSA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
VILA LEOPOLDINA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA MADALENA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA MARIANA | Segunda, quarta, sexta e sábado | 4x por semana |
VILA MATILDE | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
VILA MEDEIROS | Todos os dias | Todos os dias |
VILA MORAES | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA NOVA CONCEIÇÃO | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
VILA OLIMPIA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA PRUDENTE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VOTORANTIM | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
BUTANTÃ (Cacau Show Shopping) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VILA CLEMENTINO | Segunda, quarta, sexta e sábado | 4x por semana |
JARDINS (Haddock Lobo) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
SUMARÉ (Perdizes) | Todos os dias | Todos os dias |
INTERLAGOS | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
JANDIRA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
COTIA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
PARADA INGLESA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
MANDAQUI | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
LAUZANE PAULISTA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CACHOERINHA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CENTER NORTE | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
CASA VERDE (Limão) | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
TIETÊ PLAZA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
ANHEMBI | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
BARRA FUNDA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
VÁRZEA PAULISTA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ITUPEVA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
ITATIAIA | Terça, quinta e sábado | 3x por semana |
PAMPLONA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
BELA VISTA | Segunda, quarta e sexta | 3x por semana |
Cidade
Dias da Semana
Escolha os dias da semana em que prefere o atendimento
Periodicidade
Com que frequência você precisa do serviço?
As bebidas feitas com morango congelado oferecem uma série de benefícios que as tornam uma escolha saudável e deliciosa. Ricas em vitamina C, manganês e antioxidantes, essas bebidas fortalecem o sistema imunológico e protegem as células do corpo. Além disso, os morangos são de baixa caloria, tornando-os ideais para quem busca manter uma alimentação equilibrada. A praticidade dos morangos congelados garante que você tenha um ingrediente fresco sempre à disposição, sem preocupação com a validade ou desperdício. Seu sabor doce e vibrante realça qualquer receita, desde smoothies até cocktails, agradando a todos os paladares. Além disso, os antioxidantes presentes nos morangos contribuem para a saúde cardiovascular, ajudando a manter níveis saudáveis de colesterol e pressão arterial.
Sim, todos os nossos produtos são 100% naturais. Selecionamos cuidadosamente as frutas e vegetais para garantir que você receba alimentos da melhor qualidade, sem nenhum tipo de modificação química ou artificial. O processo de congelamento é realizado de forma a preservar ao máximo o sabor, a textura e os nutrientes naturais de cada item, proporcionando uma experiência única e saudável.
Não, nossos produtos são totalmente livres de conservantes e aditivos químicos. Nosso compromisso é oferecer alimentos saudáveis, seguros e com sabor autêntico. O congelamento é a única técnica utilizada para garantir a conservação, preservando a integridade dos alimentos sem a necessidade de produtos químicos.
O prazo de validade dos nossos produtos varia entre 12 e 18 meses, dependendo do item específico. Isso é possível graças ao processo de congelamento que preserva a qualidade e o frescor por longos períodos. Para garantir o máximo aproveitamento, é essencial que os produtos sejam armazenados nas condições recomendadas e que as embalagens permaneçam fechadas até o momento do uso.
Nossos produtos devem ser mantidos congelados a uma temperatura de -18°C ou inferior. Essa prática é crucial para preservar a qualidade e evitar qualquer comprometimento no sabor ou na textura. Após abrir a embalagem, caso não utilize todo o conteúdo, recomendamos selá-la bem antes de retornar ao congelador para evitar o acúmulo de gelo ou a perda de frescor.
Sim, oferecemos uma variedade de gramaturas para atender às diferentes demandas dos nossos clientes. Seja para consumo doméstico, com embalagens menores, ou para grandes empresas e indústrias, com caixas maiores e porções a granel, temos opções para todos os tipos de necessidades. Essa flexibilidade nos ajuda a atender tanto clientes varejistas quanto do segmento food service.
Sim, a maioria dos nossos produtos está pronta para o consumo após o descongelamento. No entanto, alguns itens podem exigir preparo adicional dependendo do uso desejado, como em receitas ou processos industriais. Na embalagem de cada produto, você encontrará orientações detalhadas sobre como utilizá-lo da melhor forma, garantindo que o sabor e a qualidade sejam preservados.
Atendemos tanto clientes pessoa física quanto empresas. Para consumidores finais, oferecemos embalagens menores que são ideais para uso doméstico ou pequenas demandas. Já para empresas e negócios, como restaurantes, padarias, mercados e indústrias, temos gramaturas maiores e soluções personalizadas. Nosso objetivo é atender a todos os perfis de clientes com o mesmo padrão de qualidade.
Descubra o sabor autêntico e a qualidade dos nossos mirtilos congelados. Perfeitos para receitas saudáveis, sobremesas ou consumo diário, nossos mirtilos preservam o frescor e os nutrientes naturais, sendo ideais para sua dieta balanceada.
Qtd.
Mangas maduras e suculentas, cortadas e congeladas no ponto certo para garantir sabor e praticidade em smoothies, sobremesas e pratos tropicais.
Qtd.
Acerolas congeladas, uma excelente fonte de vitamina C, ideais para sucos naturais, geleias, sobremesas e receitas saudáveis.
Qtd.
Amoras selecionadas e congeladas com máxima qualidade, garantindo sabor, frescor e praticidade para suas receitas. Ideal para sobremesas, sucos e muito mais.
Qtd.
A Distribuidor de Morangos Sweet Berry é uma das maiores produtoras e distribuidora de morango in natura e de frutas congeladas por atacado, levando o melhor do morango do Sul de Minas Gerais para todo o Brasil.
A Distribuidor de Morangos Sweet Berry está localizada há mais de 12 anos na região conhecida pela melhor qualidade de produção de morangos no país. Mantemos o alto padrão dos nossos morangos desde a escolha rigorosa das mudas, passando pela colheita de frutas vistosas e saudáveis prontas para o consumo imediato e, um exigente processo de armazenamento e distribuição, sempre respeitando o mais alto rigor com o manuseio das frutas e higiene em geral.
Sweet Berry® e Distribuidora de Morangos Ltda. Há mais de 12 anos, conectando qualidade e tradição às mesas de nossos clientes.